各班级:
根据《关于开展2024年南京师范大学中北学院音乐学院珠江钢琴奖学金评选工作的通知》,经个人申请、二级学院评审,王鹏等22名同学符合评选要求,现予以公示,具体名单如下(名单详见附件,排名不分先后):
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 类别 |
1 | 王鹏 | 88220321 | 男 | 特等 |
2 | 姜婷 | 88200116 | 女 | 一等 |
3 | 江宇 | 88200133 | 男 | 二等 |
4 | 王继明 | 88220202 | 男 | 三等 |
5 | 周巍 | 88200134 | 男 | 三等 |
6 | 张梦妍 | 88200118 | 女 | 三等 |
7 | 吴相宜 | 88210129 | 女 | 三等 |
8 | 蔡锦辉 | 88230101 | 男 | 新生奖 |
9 | 程子茗 | 88230103 | 男 | 新生奖 |
10 | 邓贤梦 | 88230105 | 女 | 新生奖 |
11 | 丰雨彤 | 88230106 | 女 | 新生奖 |
12 | 高静雯 | 88230107 | 女 | 新生奖 |
13 | 龚晨曦 | 88230109 | 女 | 新生奖 |
14 | 韩梦 | 88230110 | 女 | 新生奖 |
15 | 胡荣荣 | 88230113 | 女 | 新生奖 |
16 | 李月洋 | 88230121 | 女 | 新生奖 |
17 | 刘春雨 | 88230122 | 女 | 新生奖 |
18 | 刘梦娇 | 88230124 | 女 | 新生奖 |
19 | 颜希 | 88230146 | 女 | 新生奖 |
20 | 朱文蕊 | 88230157 | 女 | 新生奖 |
21 | 庄瑞 | 88230159 | 女 | 新生奖 |
22 | 邹闻 | 88230160 | 女 | 新生奖 |
公示期为4月17日—4月19日,对以上公示如有异议,请于公示期内音乐学院学生工作办公室反映。
联系电话:0511-88150301,联系地址:正乐楼223
音乐学院
2024年4月17日